<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogtainment &#124; Das Entertainment Blog &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://blogtainment.de/category/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtainment.de</link>
	<description>Musik, Film, TV, Promis, Sport, Tratsch und Klatsch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RTL II luchst Kabel eins den Koch ab</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/07/28/rtl-ii-luchst-kabel-eins-den-koch-ab/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/07/28/rtl-ii-luchst-kabel-eins-den-koch-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=24005</guid>
		<description><![CDATA[Der Privatsender RTL II holt sich Verstärkung vom Rivalen Kabel eins. Vom 7. September an wird Ole Plogstedt das Team der Reihe «Die Kochprofis &#8211; Einsatz am Herd» verstärken, wie RTL II am Dienstag mitteilte. Der 1968 in Berlin geborene Koch, der bislang in der Kabel-eins-Show «Das Fast-Food-Duell» brutzelte, wird bei RTL II gemeinsam mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Der Privatsender <a href="http://blogtainment.de/tag/rtl/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with RTL">RTL</a> II holt sich Verstärkung vom Rivalen Kabel eins. Vom 7. September an wird Ole Plogstedt das Team der Reihe «Die Kochprofis &#8211; Einsatz am Herd» verstärken, wie <a href="http://blogtainment.de/tag/rtl/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with RTL">RTL</a> II am Dienstag mitteilte. </p>
<p>Der 1968 in Berlin geborene Koch, der bislang in der Kabel-eins-Show «Das Fast-Food-Duell» brutzelte, wird bei RTL II gemeinsam mit Frank Oehler, Mike Süsser und Andreas Schweiger Gastronomen, denen die Kundschaft ausbleibt, mit praktischen und betriebswirtschaftlichen Tipps zur Seite stehen.</p>
<p>Plogstedt gründete 1993 die «Rote Gourmet Fraktion» (RGF), einen Cateringservice ausschließlich für Bands auf Tour. Die RGF unterstützt regelmäßig Charity-Aktionen wie beispielsweise «Kochen gegen Rechts» oder «Kochen gegen Aids». Außerdem engagiert sich Ole Plogstedt wie sein Kochprofi-Kollege Mike Süsser für die Vereinigung «Spitzenköche für Afrika».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/07/28/rtl-ii-luchst-kabel-eins-den-koch-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krimiserie mit Jürgen Vogel im ZDF</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/07/28/krimiserie-mit-jurgen-vogel-im-zdf/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/07/28/krimiserie-mit-jurgen-vogel-im-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=24006</guid>
		<description><![CDATA[Schauspieler Jürgen Vogel geht unter die Kommissare. Die in Berlin ansässige Produktionsfirma Watzmann Film entwickelt zusammen mit dem 42-Jährigen eine Serie mit dem Arbeitstitel «Frank Ellis &#8211; die Frau, dem die Mörder vertrauen». Wie Geschäftsführer Marek Helsner am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa sagte, sind die Gespräche mit dem ZDF weit fortgeschritten. Als Regisseur wurde Matthias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Schauspieler Jürgen Vogel geht unter die Kommissare. Die in Berlin ansässige Produktionsfirma Watzmann Film entwickelt zusammen mit dem 42-Jährigen eine Serie mit dem Arbeitstitel «Frank Ellis &#8211; die Frau, dem die Mörder vertrauen». </p>
<p>Wie Geschäftsführer Marek Helsner am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa sagte, sind die Gespräche mit dem ZDF weit fortgeschritten. Als Regisseur wurde Matthias Glasner («Der freie Wille») verpflichtet, das Drehbuch schreibt Sascha Arango. Im Mittelpunkt der Serie steht der Kommissar Frank Ellis, der sich den Mördern als Frau nähert. Dies sei nicht «klamottig» zu verstehen, sondern erschließe sich aus dem psychologischen Vorgehen des Kommissars, sagte Helsner. Wie viele <a href="http://blogtainment.de/tag/folgen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Folgen">Folgen</a> gedreht werden, stehe noch nicht fest. Vogel ist zur Zeit in der Sat.1-Comedy-Show «Schillerstraße» zu sehen. Die Firma Watzmann Film ist eine Tochter der Opal Gruppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/07/28/krimiserie-mit-jurgen-vogel-im-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Qquote für Fussball-WM: 89 Prozent der Deutschen sehen Sieg gegen Argentinien</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/07/05/rekord-qquote-fur-fussball-wm-89-prozent-der-deutschen-sehen-sieg-gegen-argentinien/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/07/05/rekord-qquote-fur-fussball-wm-89-prozent-der-deutschen-sehen-sieg-gegen-argentinien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 05:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinien]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=21204</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden (ddp). Das Viertelfinalspiel der Deutschen gegen Argentinien hat dem ZDF am Samstagnachmittag einen Marktanteil von 89,2 Prozent beschert. Insgesamt verfolgten fast 26 Millionen Menschen das Spiel an den heimischen Bildschirmen, wie die Marktforschungsfirma Media Control am Sonntag in Baden-Baden mitteilte. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-J&#228;hrigen erzielte die ARD ab 16.00 Uhr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P>Baden-Baden (ddp). Das Viertelfinalspiel der Deutschen gegen Argentinien hat dem ZDF am Samstagnachmittag einen Marktanteil von 89,2 <a href="http://blogtainment.de/tag/prozent/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Prozent">Prozent</a> beschert. Insgesamt verfolgten fast 26 Millionen Menschen das Spiel an den heimischen Bildschirmen, wie die Marktforschungsfirma Media Control am Sonntag in Baden-Baden mitteilte.</P> <P>In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-J&auml;hrigen erzielte die <a href="http://blogtainment.de/tag/ard/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ARD">ARD</a> ab 16.00 <a href="http://blogtainment.de/tag/uhr/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uhr">Uhr</a> gar einen Marktanteil von 90,4 Prozent. 10,78 Millionen Zuschauer dieser Altersgruppe hatten eingeschaltet.</P> <P>Spaniens Einzug ins Halbfinale sahen ab 20.30 Uhr bei <a href="http://blogtainment.de/tag/rtl/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with RTL">RTL</a> 11,84 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 46 Prozent. Bei den 14- bis 49-J&auml;hrigen waren es 5,32 Millionen (Marktanteil: 54 Prozent).</P> <P>ddp</P> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/07/05/rekord-qquote-fur-fussball-wm-89-prozent-der-deutschen-sehen-sieg-gegen-argentinien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TV] Doku zur Ermordung des Münchner Mode-Zars Rudolph Moshammer</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/06/29/tv-doku-zur-ermordung-des-munchner-mode-zars-rudolph-moshammer/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/06/29/tv-doku-zur-ermordung-des-munchner-mode-zars-rudolph-moshammer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 06:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolph Moshammer]]></category>
		<category><![CDATA[Tot]]></category>
		<category><![CDATA[Zar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=20410</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Dokumentarfilm über die Ermordung des Münchner Modemachers Rudolph Moshammer startet die ARD am Montag (5. Juli, 21.00 Uhr) die neue Staffel ihrer Reihe «Die großen Kriminalfälle». In vier neuen Filmen wird den Ursachen und Motiven nachgegangen, die jeweils hinter den Verbrechen standen. Dabei würden vor allem die Opfer in den Mittelpunkt gestellt, teilte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem Dokumentarfilm über die Ermordung des Münchner Modemachers <a href="http://blogtainment.de/tag/rudolph-moshammer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rudolph Moshammer">Rudolph Moshammer</a> startet die ARD am Montag (5. Juli, 21.00 <a href="http://blogtainment.de/tag/uhr/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Uhr">Uhr</a>) die neue <a href="http://blogtainment.de/tag/staffel/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Staffel">Staffel</a> ihrer Reihe «Die großen Kriminalfälle». In vier neuen Filmen wird den Ursachen und Motiven nachgegangen, die jeweils hinter den Verbrechen standen. Dabei würden vor allem die Opfer in den Mittelpunkt gestellt, teilte die ARD mit.</p>
<p>Die beiden ersten Fälle zeigen den Angaben zufolge «die Abgründe hinter dem &#8216;schönen Schein&#8217; eines prominenten, öffentlichen Lebens». Nach dem Film «Rudolph Moshammer &#8211; der einsame Tod des Modemachers» folgt am 12. Juli «Die tödliche Liebe der Ingrid van Bergen».</p>
<p>Am 19. Juli wird dann die <a href="http://blogtainment.de/tag/dokumentation/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dokumentation">Dokumentation</a> über den Mann ausgestrahlt, der 1960 den bis heute strengsten Schuldspruch eines bundesdeutschen Nachkriegsgerichts erhielt: «Lebenslang weggesperrt &#8211; der Frauenmörder Heinrich Pommerenke». Das Verbrechen an dem fünfjährigen Pascal aus Saarbrücken ist am 26. Juli im Doku-Film «Ein Kind verschwindet &#8211; der <a href="http://blogtainment.de/tag/fall/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fall">Fall</a> Pascal» Thema. Dabei werde auch der Frage nachgegangen, wie es möglich sei, dass trotz vieler Geständnisse und nach einem dreijährigem Mammutprozess alle Angeklagten freigesprochen wurden, hieß es.<span id="more-20410"></span></p>
<p>Im 45-minütigen Auftaktflm der neuen Staffel werden nicht nur der gewaltsame Tod von Moshammer und die schnelle Aufklärung des Falls innerhalb von zwei Tagen beleuchtet, sondern auch das Leben des Paradiesvogels zwischen geschäftlichem Erfolg, Einsamkeit und gefährlichen Touren durch das Münchner Bahnhofsmilieu.</p>
<p>Die Autoren werteten Archivaufnahmen auch vom jungen Moshammer aus, der früh nach Erfolg gestrebt hatte und sich jahrelang für Obdachlose engagierte. Szenen, die die Ermittler nach seinem Tod bei der Arbeit zeigen, wurden nachgestellt. Außerdem sind im Film Polizeibilder vom Tatort zu sehen.</p>
<p>Der 64-Jährige war in der Nacht zum 14. Januar 2005 in seiner Villa von dem damals 25 Jahre alten Iraker Herisch A. im Streit um sexuelle Dienste erdrosselt worden. Im November 2005 wurde der <a href="http://blogtainment.de/tag/tater/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Täter">Täter</a> wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/06/29/tv-doku-zur-ermordung-des-munchner-mode-zars-rudolph-moshammer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL dreht zweite Staffel der Krimiserie «Countdown &#8211; Die Jagd beginnt»</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/06/22/rtl-dreht-zweite-staffel-der-krimiserie-%c2%abcountdown-die-jagd-beginnt%c2%bb/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/06/22/rtl-dreht-zweite-staffel-der-krimiserie-%c2%abcountdown-die-jagd-beginnt%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 04:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[acht]]></category>
		<category><![CDATA[Brenner]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara]]></category>
		<category><![CDATA[countdown]]></category>
		<category><![CDATA[diemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlergespann]]></category>
		<category><![CDATA[Fall]]></category>
		<category><![CDATA[Folgen]]></category>
		<category><![CDATA[frings]]></category>
		<category><![CDATA[jan brenner]]></category>
		<category><![CDATA[mz]]></category>
		<category><![CDATA[Ritter]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTL-Krimiserie]]></category>
		<category><![CDATA[schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialeinheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=19158</guid>
		<description><![CDATA[Neue Folgen: "Countdown - Die Jagd beginnt"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Köln wird seit Montag die zweite Staffel der <a href="http://blogtainment.de/tag/rtl/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with RTL">RTL</a>-Krimiserie «<a href="http://blogtainment.de/tag/countdown/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with countdown">Countdown</a> &#8211; Die Jagd beginnt» gedreht. Die <a href="http://blogtainment.de/tag/acht/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with acht">acht</a> Folgen sollen im Frühjahr 2011 ausgestrahlt werden, wie der Sender mitteilte. Sebastian Ströbel und <a href="http://blogtainment.de/tag/chiara/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Chiara">Chiara</a> Schoras spielen wieder ein unkonventionelles Ermittlergespann der Polizei.</p>
<p>Sie müssen als Jan <a href="http://blogtainment.de/tag/brenner/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brenner">Brenner</a>, dem Leiter der <a href="http://blogtainment.de/tag/spezialeinheit/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Spezialeinheit">Spezialeinheit</a> des LKA, und Leonie Bongartz unter anderem im <a href="http://blogtainment.de/tag/fall/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fall">Fall</a> einer toten Schwesternschülerin ermitteln. Zum Team gehören zudem Kriminalkommissarin Eva Mayerhofer (Anne <a href="http://blogtainment.de/tag/diemer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with diemer">Diemer</a>), Kriminaloberkommissar Klaus Frings (Andreas Windhuis) und Kriminaldirektor <a href="http://blogtainment.de/tag/ritter/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ritter">Ritter</a> (Oliver Stritzel).</p>
<p>Die erste Staffel mit acht Episoden war von Januar bis März ausgestrahlt worden. Im Schnitt 4,16 Millionen Zuschauer (Marktanteil 13,1 Prozent) schauten die Serie. Bei der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 17,2 Prozent.</p>
<p>ddp</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/06/22/rtl-dreht-zweite-staffel-der-krimiserie-%c2%abcountdown-die-jagd-beginnt%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARD-«Sportschau» sucht originellste WM-Videos</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/05/29/ard-%c2%absportschau%c2%bb-sucht-originellste-wm-videos/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/05/29/ard-%c2%absportschau%c2%bb-sucht-originellste-wm-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[SPORT]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschlands]]></category>
		<category><![CDATA[Fan-Video-]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[hochladen]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Jubel]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sportschau]]></category>
		<category><![CDATA[swr]]></category>
		<category><![CDATA[Traum]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>
		<category><![CDATA[Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=15401</guid>
		<description><![CDATA[Träume, Jubel, Hoffnungen &#8211; die «Sportschau» der ARD sucht die besten Videos von Fußball-Fans. Zwei Wochen vor der Fußball-WM ist mit «Du für Deutschland» am Freitag Deutschlands größtes Fan-Video-Projekt an den Start gegangen, wie die ARD mitteilte. Die Fans können ihre selbstgedrehten Videos von maximal einer Minute Länge über «sportschau.de» in den YouTube-Kanal der ARD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Träume, Jubel, Hoffnungen &#8211; die «Sportschau» der <a href="http://blogtainment.de/tag/ard/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ARD">ARD</a> sucht die besten Videos von Fußball-Fans. Zwei Wochen vor der Fußball-WM ist mit «Du für <a href="http://blogtainment.de/tag/deutschland/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Deutschland">Deutschland</a>» am <a href="http://blogtainment.de/tag/freitag/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Freitag">Freitag</a> Deutschlands größtes <a href="http://blogtainment.de/tag/fan-video/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Fan-Video-">Fan-Video-</a><a href="http://blogtainment.de/tag/projekt/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Projekt">Projekt</a> an den Start gegangen, wie die ARD mitteilte. </p>
<p>Die Fans können ihre selbstgedrehten Videos von maximal einer Minute Länge über «sportschau.de» in den YouTube-<a href="http://blogtainment.de/tag/kanal/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kanal">Kanal</a> der ARD <a href="http://blogtainment.de/tag/hochladen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with hochladen">hochladen</a> oder per Post an den SWR schicken. Auf den WM-Seiten bei «sportschau.de» sowie im ARD-YouTube-Kanal können Internetnutzer alle eingereichten Videos sehen &#8211; und auch bewerten. Die besten Filme werden in der ARD Millionen Fernsehzuschauern gezeigt. Das «Video der <a href="http://blogtainment.de/tag/woche/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Woche">Woche</a>» wird mit einer Grillparty im Wert von 500 Euro belohnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/05/29/ard-%c2%absportschau%c2%bb-sucht-originellste-wm-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Überblick: Alle  25 Teilnehmer beim Eurovision Finale</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/05/29/im-uberblick-alle-25-teilnehmer-beim-eurovision-finale/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/05/29/im-uberblick-alle-25-teilnehmer-beim-eurovision-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[MUSIK]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Albanien]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Balkan]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Belgien]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnien]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Diges]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[drip drop]]></category>
		<category><![CDATA[Durchaus]]></category>
		<category><![CDATA[eurodance]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Georgien]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Hera Björk]]></category>
		<category><![CDATA[Irland]]></category>
		<category><![CDATA[It]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Dubovie]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Pasha]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[lena]]></category>
		<category><![CDATA[lied]]></category>
		<category><![CDATA[niamh]]></category>
		<category><![CDATA[Niamh Kavanaghs]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegen]]></category>
		<category><![CDATA[Orient]]></category>
		<category><![CDATA[oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[safura]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[Song]]></category>
		<category><![CDATA[song contests]]></category>
		<category><![CDATA[Sowjetunion]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[thunder and lightning]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Dice]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[Wales]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=15434</guid>
		<description><![CDATA[Lena singt «Satellite» als 22. und nach ihr noch eine Frau, ein Mann und am Ende ein Duo: Beim Finale des 55. Eurovision Song Contests am Samstag in Oslo (21.00 Uhr, ARD) treten 25 Länder an, und die Topfavoritin Safura aus Aserbaidschan macht den Auftakt. Im Folgenden eine Kurzvorstellung aller Interpreten mit ihren Songs und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Lena singt «Satellite» als 22. und nach ihr noch eine Frau, ein Mann und am Ende ein Duo: Beim Finale des 55. <a href="http://blogtainment.de/tag/eurovision/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Eurovision">Eurovision</a> Song Contests am Samstag in <a href="http://blogtainment.de/tag/oslo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with oslo">Oslo</a> (21.00 Uhr, ARD) treten 25 Länder an, und die Topfavoritin Safura aus Aserbaidschan macht den Auftakt. </p>
<p>Im Folgenden eine Kurzvorstellung aller Interpreten mit ihren Songs und den Erfolgsaussichten in der Reihenfolge des Auftretens:</p>
<p>1. Aserbaidschan: Nach einem Intro im Gitarrensound der Scorpions singt sich die 17-jährige Safura mit mächtigem Hall in die dramatische Liebesballade «Drip Drop». Nicht allen gefällt die gewaltige Reklameoffensive hinter Safura.</p>
<p>2. Spanien: Daniel Diges liefert eines der musikalisch anspruchsvolleren Lieder: «Algo pequenito». Mit Zirkusatmosphäre als Zugabe. Ob der hübsche Lockenkopf des Sängers Stimmen bringt? Die Buchmacher sagen nein.</p>
<p>3. <a href="http://blogtainment.de/tag/norwegen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Norwegen">Norwegen</a>: Gastgeber gewinnen nie beim Eurovision Song Contest, außer wenn sie aus Irland kommen. Trotzdem liefert der Norweger Didrik Solli-Tangen mit samtweicher Opernstimme die schöne Schnulze «My Heart Is Yours» &#8211; die verblüffend dem irischen Beitrag «It&#8217;s For You» mit Niamh Kavangh (Startnummer 10) ähnelt. Sieg gilt als ausgeschlossen.</p>
<p>4. Moldau (Moldawien): Krasser Außenseiter mit einer Eurodance- Nummer: Sunstroke Project &amp; Olia Tira mischen hemmungslos Saxofon, Geige und Techno-Rhythmen. Die Sängerin Olga Tsyra hat das Licht der Welt 1988 in Potsdam erblickt.</p>
<p>5. Zypern: An Jon Lilygreens «Life Looks Better In Spring» ist eigentlich nicht viel Zypriotisches. Der Sänger ist aus <a href="http://blogtainment.de/tag/wales/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wales">Wales</a> und auch seine Band bis auf eine Ausnahme importiert. Lied ähnelt dem belgischen (7). Erfolgsaussichten eher gering.</p>
<p>6. Bosnien: Vukasin Brajic kam mit «Thunder And Lightning» beim allgemein schwachen ersten Halbfinale gut an. Soll ein bisschen rockig klingen, oder was man beim Eurovision Song Contest dafür hält. Keine Konkurrenz für die echten Rocker aus der Türkei (14) und schon gar nicht für Lena und die anderen Favoritinnen.</p>
<p>7. Belgien: Tom Dice mögen alle in Oslo, nicht zuletzt Lena. Ihr erklärter musikalischer Liebling unter den 24 Konkurrenten mit seinem «Me And My Guitar». Das Lied kommt ehrlich, unaufdringlich rüber. Erinnert ein bisschen an junge US-Liedermacher aus der Indie-Szene. Bei den Wetteinsätzen nur im hinteren Mittelfeld.</p>
<p>8. <a href="http://blogtainment.de/tag/serbien/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Serbien">Serbien</a>: Milan Stankovic legt gut los mit <a href="http://blogtainment.de/tag/balkan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Balkan">Balkan</a>-Ethnofolk. Erinnert mit seinem Pony zumindest frisurmäßig ein bisschen an Claudia Roth von den Grünen. «Ovo je <a href="http://blogtainment.de/tag/balkan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Balkan">Balkan</a>» dürfte mit, aber auch ohne diese Parallele wenig Erfolgschancen haben.</p>
<p>9. Weißrussland (Belarus): 3+2 heißt das Quintett, das mit «Butterflies» zum Außenseiterfeld gehört. Großes Orchester, unglaublich viele Streicher, aber irgendwie bleibt die Sinnfrage unbeantwortet. Wie vieles beim Eurovision Song Contest.</p>
<p>10. Irland: Niamh Kavanaghs Ballade «It&#8217;s For You» erinnert, wie schon erwähnt, verblüffend an den norwegischen Beitrag von Didrik Solli-Tangen (3). Die Sängerin von der grünen Insel will ihren Sieg vom Eurovisions-Finale 1993 wiederholen. Die Chancen stehen aber nicht so gut.</p>
