<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogtainment &#124; Das Entertainment Blog &#187; Effekt</title>
	<atom:link href="http://blogtainment.de/tag/effekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtainment.de</link>
	<description>Musik, Film, TV, Promis, Sport, Tratsch und Klatsch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gesoffen wird immer &#8211; besonders zur WM: Brauereien erwarten WM-Impuls</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/06/10/gesoffen-wird-immer-besonders-zur-wm-brauereien-erwarten-wm-impuls/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/06/10/gesoffen-wird-immer-besonders-zur-wm-brauereien-erwarten-wm-impuls/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[biz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Bierkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[brauer]]></category>
		<category><![CDATA[brauerei]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[burgard]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Impuls]]></category>
		<category><![CDATA[weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[wm 2006]]></category>
		<category><![CDATA[wolfgang]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Burgard]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=17533</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Brauereien erwarten einen Impuls für den Bierkonsum durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Der Effekt dürfte über den Zeitraum des Wettbewerbs hinaus andauern, sagte der Präsident des Brauer-Bundes, Wolfgang Burgard, am Donnerstag in Berlin. &#8220;Die Leute sind besser gelaunt, die Konsumstimmung steigt insgesamt&#8221;, ergänzte er unter Verweis auf die Erfahrungen der WM 2006 im eigenen Land. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die deutschen Brauereien erwarten einen Impuls für den <a href="http://blogtainment.de/tag/bierkonsum/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bierkonsum">Bierkonsum</a> durch die Fußball-Weltmeisterschaft. Der Effekt dürfte über den <a href="http://blogtainment.de/tag/zeitraum/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Zeitraum">Zeitraum</a> des Wettbewerbs hinaus andauern, sagte der Präsident des Brauer-Bundes, Wolfgang Burgard, am Donnerstag in Berlin. &#8220;Die Leute sind besser gelaunt, die Konsumstimmung steigt insgesamt&#8221;, ergänzte er unter Verweis auf die Erfahrungen der WM 2006 im eigenen Land. In den kommenden Jahren erwartet der Brauer-Bund einen weiterhin leicht sinkenden Pro-Kopf-Verbrauch beim Bier. Er lag 2009 pro Bundesbürger im Durchschnitt bei 109,6 Litern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/06/10/gesoffen-wird-immer-besonders-zur-wm-brauereien-erwarten-wm-impuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oasis nimmt nach Brüderzwist neuen Namen an</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/05/26/oasis-nimmt-nach-bruderzwist-neuen-namen%c2%a0an/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/05/26/oasis-nimmt-nach-bruderzwist-neuen-namen%c2%a0an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[beady eye]]></category>
		<category><![CDATA[britpop]]></category>
		<category><![CDATA[bruder]]></category>
		<category><![CDATA[die welt]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lillywhite]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Noel]]></category>
		<category><![CDATA[Noel Gallagher]]></category>
		<category><![CDATA[Oasis]]></category>
		<category><![CDATA[rockgruppe u2]]></category>
		<category><![CDATA[Streit]]></category>
		<category><![CDATA[U2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=14957</guid>
		<description><![CDATA[Die Britpop-Gruppe Oasis hat sich nach dem Ausstieg von Noel Gallagher umbenannt. Sein Bruder Liam und die bisherigen Mitglieder träten nun als Beady Eye (Glänzendes Auge) auf, teilte die Band auf ihrer Internetseite mit. Ein Foto mit einem Fischauge-Effekt zeigt die vier Musiker im Studio. Dort nehmen sie mit Produzent Steve Lillywhite ein Album auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Britpop-<a href="http://blogtainment.de/tag/gruppe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Gruppe">Gruppe</a> Oasis hat sich nach dem <a href="http://blogtainment.de/tag/ausstieg/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ausstieg">Ausstieg</a> von Noel Gallagher umbenannt. Sein Bruder Liam und die bisherigen Mitglieder träten nun als Beady Eye (Glänzendes Auge) auf, teilte die Band auf ihrer Internetseite mit.</p>
<p>Ein Foto mit einem Fischauge-Effekt zeigt die vier Musiker im Studio. Dort nehmen sie mit Produzent Steve Lillywhite ein Album auf und «arbeiten an ihrer Sichtweise auf die Welt», hieß es auf der Seite. Lillywhite saß schon für die irische Rockgruppe U2 am Mischpult.</p>
<p>Noel Gallagher war nach einem wiederholten Streit mit seinem Bruder im vergangenen Sommer aus der Band ausgetreten. Die Band aus Manchester hatte seit ihrer Gründung vor 19 Jahren rund 70 Millionen Platten verkauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/05/26/oasis-nimmt-nach-bruderzwist-neuen-namen%c2%a0an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ätsch! Klassik-Musik macht doch nicht schlauer. Basta!</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/05/04/atsch-klassik-musik-macht-doch-nicht-schlauer-basta/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/05/04/atsch-klassik-musik-macht-doch-nicht-schlauer-basta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[d dur]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Einfluß]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule]]></category>
		<category><![CDATA[holten]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[iq]]></category>
		<category><![CDATA[kv]]></category>
		<category><![CDATA[Mozart]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIK]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburger]]></category>
		<category><![CDATA[sonate]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[wien]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=10582</guid>
		<description><![CDATA[Mozarts Musik macht nicht klug: Wissenschaftler der Universität Wien haben jetzt endgültig mit einem der großen Mythen der Psychologie &#8211; dem sogenannten «Mozart-Effekt» &#8211; aufgeräumt, wonach die Musik des Salzburger Komponisten (1756-1791) einen intelligenzsteigernden Effekt haben soll. 1999 hatte bereits der US-Psychologe Christopher Chabris den Einfluss von klassischer Musik auf Menschen untersucht und keinen Einfluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozarts Musik macht nicht klug: Wissenschaftler der Universität <a href="http://blogtainment.de/tag/wien/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with wien">Wien</a> haben jetzt endgültig mit einem der großen Mythen der Psychologie &#8211; dem sogenannten «<a href="http://blogtainment.de/tag/mozart/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mozart">Mozart</a>-Effekt» &#8211; aufgeräumt, wonach die Musik des Salzburger Komponisten (1756-1791) einen intelligenzsteigernden Effekt haben soll.</p>
<p>1999 hatte bereits der US-Psychologe Christopher Chabris den Einfluss von klassischer Musik auf Menschen untersucht und keinen Einfluss auf den Intelligenzquotienten feststellen können. Die Autorin der ersten Studie erklärte damals jedoch, die Musik verbessere immerhin das räumliche Denken.</p>
<p>Die Wiener Forscher holten jetzt zum Rundumschlag aus: Sie schauten sich insgesamt 39 Studien mit mehr als 3000 Testpersonen zu dem Thema an. Das ernüchternde Ergebnis lautete, dass die Musik des Wunderkindes nicht einmal einen positiven Effekt auf das räumliche Vorstellungsvermögen habe, teilte die Hochschule am Dienstag mit. Die Ergebnisse werden nun im Magazin «Intelligence» veröffentlicht.</p>
<p>«Ich empfehle jedem, Mozarts Musik zu hören, aber die Erwartung, dadurch eine Steigerung der eigenen kognitiven Leistungsfähigkeit zu erzielen, ist nicht erfüllbar», sagte Forschungsleiter Jakob Pietschnig.</p>
<p>Die US-Psychologin Frances H. Rauscher hatte 1993 im Fachmagazin «Nature» über verbesserte Leistungen nach dem Hören von Mozarts Musik berichtet. Sie erklärte, das Hören der 1781 von <a href="http://blogtainment.de/tag/mozart/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mozart">Mozart</a> komponierten <a href="http://blogtainment.de/tag/sonate/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with sonate">Sonate</a> für zwei Klaviere in D-Dur (KV 448) habe kurzfristig leistungssteigernde Wirkungen auf die Raumvorstellung gezeigt. Der Artikel fand international viel Beachtung: Fortan wurden Mozartklänge als magisches Mittel zur Steigerung des IQ von Kindern gefeiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/05/04/atsch-klassik-musik-macht-doch-nicht-schlauer-basta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star-Power: Oprah Winfrey beschert Twitter eine Mio neuen Nutzer</title>
		<link>http://blogtainment.de/2009/04/20/star-power-oprah-winfrey-beschert-twitter-eine-mio-neuen-nutzer/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2009/04/20/star-power-oprah-winfrey-beschert-twitter-eine-mio-neuen-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 15:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Promis]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Ashton Kutcher]]></category>
		<category><![CDATA[Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[König]]></category>
		<category><![CDATA[Mainstream]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah Winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[Oprh Winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Talkshow]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter-King]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Der boomende Mikor-News-Dienst Twitter erreicht mehr und mehr den Mainstream und avanciert nun wohl auch zum bevorzugten Kommunikationsmittel der US-Hausfrauen und &#8220;Soccer-Mums&#8221;. Bestes Indiz dafür: Die US-Star-Talkerin Oprah Winfrey hatte diese Woche live in ihrer Nachmittags-Sendung ihre erste Twitter-Mitteilung von ihrem neu eingerichteten Account, sprich Tweet versendet. Über eine Million neue Twitter-Nutzer, also &#8220;Zwitscherer&#8221; soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="reflect" src="http://farm4.static.flickr.com/3391/3455598056_7077ec62d2.jpg?v=0" alt="oprah-twitter_live-show-oprah-winfrey by you." width="500" />Der boomende Mikor-News-Dienst Twitter erreicht mehr und mehr den Mainstream und avanciert nun wohl auch zum bevorzugten Kommunikationsmittel der US-Hausfrauen und &#8220;Soccer-Mums&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Bestes Indiz dafür: Die US-<a href="http://blogtainment.de/tag/star/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Star">Star</a>-Talkerin <a href="http://blogtainment.de/tag/oprah/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Oprah">Oprah</a> Winfrey hatte diese Woche live in ihrer Nachmittags-Sendung ihre erste Twitter-Mitteilung <span id="more-183"></span><a href="http://twitter.com/oprah">von ihrem neu eingerichteten Account</a>, sprich Tweet versendet. Über eine Million neue Twitter-Nutzer, also &#8220;Zwitscherer&#8221; soll sie dazu gebracht haben, nun den Mikro-News-Dienst zu nutzen.</p>
<p style="text-align: left;">Zur Seite stand <a href="http://blogtainment.de/tag/oprah/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Oprah">Oprah</a> der neue Twitter-König: <a href="http://blogtainment.de/tag/ashton-kutcher/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ashton Kutcher">Ashton Kutcher</a>. Der Hollywood-<a href="http://blogtainment.de/tag/star/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Star">Star</a> ist seit Freitag der erste Mensch dieses Planeten, der eine Millione virtuelle Twitter-Verfolger (&#8220;Follower&#8221;) zählen darf.</p>
<p><strong>Zum Thema:</strong> <a id="tto-" title="Techcrunch has more" href="http://www.techcrunch.com/2009/04/18/herebeforeoprahcom-asks-the-important-question/"></a><a rel="external nofollow" href="http://techfever.net/2009/04/20/oprah-tweeted-for-the-first-time-millions-signed-up-after-she-did/"></a></p>
<ul>
<li><a rel="bookmark" href="http://www.techfieber.de/2009/04/19/twitter-und-der-oprah-winfrey-effekt/">Twitter und der Oprah-Winfrey-Effekt: Über eine Million neue Zwitscherer</a></li>
<li><a rel="external nofollow" href="http://techfever.net/2009/04/20/oprah-tweeted-for-the-first-time-millions-signed-up-after-she-did/">Oprah tweeted for the first time, millions signed up after she did </a><strong><a rel="external nofollow" href="http://techfever.net/2009/04/20/oprah-tweeted-for-the-first-time-millions-signed-up-after-she-did/"> </a></strong></li>
<li><a title="Herebeforeoprah.com Asks The Important Question" rel="bookmark" href="http://www.techcrunch.com/2009/04/18/herebeforeoprahcom-asks-the-important-question/">Herebeforeoprah.com Asks The Important Question</a></li>
<li><a title="Permanent Link to Roundup: US CTO choice gets thumbs up, EPA seeks new powers, Pirate Bay protests erupt" rel="bookmark" href="http://venturebeat.com/2009/04/18/roundup-us-cto-choice-gets-thumbs-up-epa-seeks-new-powers-pirate-bay-protests-erupt/">Roundup @ VB</a></li>
<li><a title="How Many New Twitter Users Post-Oprah? A Lot. Maybe Over A Million." rel="bookmark" href="http://www.techcrunch.com/2009/04/20/how-many-new-twitter-users-post-oprah-a-lot-maybe-over-a-million/">How Many New Twitter Users Post-Oprah? A Lot. Maybe Over A Million</a></li>
<li><a title="Pushed By Celebrities, Twitter Is Poised To Double Its Monthly Traffic Once Again" rel="bookmark" href="http://www.techcrunch.com/2009/04/20/twitter-is-poised-to-double-its-monthly-traffic-once-again/">Pushed By Celebrities, Twitter Is Poised To Double Its Monthly Traffic Once Again</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2009/04/20/star-power-oprah-winfrey-beschert-twitter-eine-mio-neuen-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

