<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogtainment &#124; Das Entertainment Blog &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://blogtainment.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogtainment.de</link>
	<description>Musik, Film, TV, Promis, Sport, Tratsch und Klatsch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 21:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Uralt: Zahl der Hundertjährigen verzwanzigfacht sich in 50 Jahren &#8211; sagen Wissenschaftler</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/06/21/uralt-zahl-der-hundertjahrigen-verzwanzigfacht-sich-in-50-jahren-sagen-wissenschaftler/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/06/21/uralt-zahl-der-hundertjahrigen-verzwanzigfacht-sich-in-50-jahren-sagen-wissenschaftler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Anzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtainment]]></category>
		<category><![CDATA[Bomsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Demografen]]></category>
		<category><![CDATA[eckart]]></category>
		<category><![CDATA[Eckart Bomsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner]]></category>
		<category><![CDATA[Mensch]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/2010/06/21/uralt-zahl-der-hundertjahrigen-verzwanzigfacht-sich-in-50-jahren-sagen-wissenschaftler/</guid>
		<description><![CDATA[Die Anzahl der Menschen, die über 100 Jahre alt werden, könnte sich in den nächsten 50 Jahren verzwanzigfachen. Das besagt eine Studie des Kölner Demografen Eckart Bomsdorf. Schon heute geborene Mädchen erreichen demnach ein durchschnittliches Alter von 92,7 Jahren, Jungen werden 87,6 Jahre alt. Die steigende Lebenserwartung würde auch zu einer Erhöhung der Kosten im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl der Menschen, die über 100 Jahre alt werden, könnte sich in den nächsten 50 Jahren verzwanzigfachen. Das besagt eine Studie des Kölner Demografen Eckart Bomsdorf. Schon heute geborene <a href="http://blogtainment.de/tag/madchen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mädchen">Mädchen</a> erreichen demnach ein durchschnittliches Alter von 92,7 Jahren, Jungen werden 87,6 Jahre alt. Die steigende <a href="http://blogtainment.de/tag/lebenserwartung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Lebenserwartung">Lebenserwartung</a> würde auch zu einer Erhöhung der Kosten im Renten- Pflege und Krankensystem führen. Besonders das Pflegesystem wäre von der erhöhten Lebenszeit betroffen. <span id="more-19033"></span>Von heute 2,2 Millionen pflegebedürftigen Menschen hält Bomsdorf einen Anstieg auf 4,5 Millionen bis zum Jahr 2050 für &#8220;durchaus realistisch&#8221;. Durch die schrumpfende Bevölkerung würde der Prozentanteil der Pflegebedürftigen von heute 2,6 Prozent auf 6 Prozent steigen.</p>
<p><em>blogtainment/maa/dts       </em></p>
<p>
 ___________________________________ </p>
<p>
<p>Noch mehr Blogtainment gefällig? Begeistert von diesem Artikel? <a href="http://twitter.com/blogtainment_de">Na denn: Folgt Blogtainment.de bei Twitter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/06/21/uralt-zahl-der-hundertjahrigen-verzwanzigfacht-sich-in-50-jahren-sagen-wissenschaftler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgesetzte können Burnout verhindern</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/05/19/vorgesetzte-konnen-burnout-verhindern/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/05/19/vorgesetzte-konnen-burnout-verhindern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 17:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsentlastung]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[burnout]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Führungskraft]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[knen]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarde]]></category>
		<category><![CDATA[millionen euro]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[schweizer]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterstützung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=13272</guid>
		<description><![CDATA[Führungskräfte können einer Studie zufolge mit persönlicher Ansprache und rechtzeitiger Arbeitsentlastung das Burnout-Risiko ihrer Mitarbeiter deutlich verringern. Beenden oder unterbrechen die Vorgesetzten ihre Unterstützung jedoch, steigen die durch Burnout bedingten Ausfälle in der Belegschaft schnell wieder auf den vorherigen Stand, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Langzeit-Studie des Schweizer Instituts «sciencetransfer» in Zusammenarbeit mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Führungskräfte können einer Studie zufolge mit persönlicher Ansprache und rechtzeitiger Arbeitsentlastung das Burnout-Risiko ihrer Mitarbeiter deutlich verringern.</p>
<p>Beenden oder unterbrechen die Vorgesetzten ihre Unterstützung jedoch, steigen die durch Burnout bedingten Ausfälle in der Belegschaft schnell wieder auf den vorherigen Stand, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Langzeit-Studie des <a href="http://blogtainment.de/tag/schweizer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schweizer">Schweizer</a> Instituts «sciencetransfer» in Zusammenarbeit mit der Bertelsmann Stiftung.</p>
<p>Als Burnout (Ausgebranntsein) wird ein Zustand der totalen Erschöpfung bezeichnet. In Deutschland entstehen durch arbeitsbedingte psychische Belastungen volkswirtschaftliche Kosten in Höhe von 6,3 Milliarden Euro, teilte die Stiftung unter Berufung auf eine 2009 erstellte Studie der Betriebskrankenkassen mit. Dabei entfallen etwa 3 Milliarden Euro auf die Krankheitsbehandlung und 3,3 Milliarden auf den Produktionsausfall. Die Verringerung der durch Burnout bedingten Erkrankungen um 10 Prozent könne demnach zu Einsparungen von mehreren Hundert Millionen Euro jährlich führen.</p>
<p>Bereits eine um 20 Prozent intensivere Unterstützung seitens der Führungskräfte bewirke 10 Prozent weniger Burnout-bedingte Erkrankungen, heißt es in der <a href="http://blogtainment.de/tag/schweizer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with schweizer">Schweizer</a> Studie. Hilfreich seien zum einen bessere Arbeitsmittel, Tipps und Arbeitsentlastung. Zum anderen seien aber auch Zuspruch, Trost, Motivation und Zuhören nachweisbare positive Faktoren. Für die Studie wurden in den Jahren 2006 bis 2009 jährlich 120 Teilnehmer befragt. Jede Befragung umfasste mehr als 250 Fragen zu 20 Gesundheitsaspekten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/05/19/vorgesetzte-konnen-burnout-verhindern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdgegen ist gut für die Liebe &#8211; sagt zumindest Studie</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/05/16/fremdgegen-ist-gut-fur-die-liebe-sagt-zumindest-studie/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/05/16/fremdgegen-ist-gut-fur-die-liebe-sagt-zumindest-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 14:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtainment]]></category>
		<category><![CDATA[Bristol]]></category>
		<category><![CDATA[dts]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[open university]]></category>
		<category><![CDATA[Paaren]]></category>
		<category><![CDATA[Seitensprung]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[universität]]></category>
		<category><![CDATA[University]]></category>
		<category><![CDATA[Wes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/2010/05/16/fremdgegen-ist-gut-fur-die-liebe-sagt-zumindest-studie/</guid>
		<description><![CDATA[Die Beziehung von Paaren, die sich nach einem Seitensprung vergeben, wird danach oft als stärker angesehen. Das ergab eine Studie der britischen Open University und der Universität Bristol, für die mehrere Eheberater befragt wurden. Demnach betrüge einer von vier Menschen seinen Partner an einem gewissen Punkt seines Lebens, was für manche Paare aber sogar vorteilhaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beziehung von Paaren, die sich nach einem Seitensprung vergeben, wird danach oft als stärker angesehen. Das ergab eine Studie der britischen <a href="http://blogtainment.de/tag/open/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Open">Open</a> University und der Universität Bristol, für die mehrere Eheberater befragt wurden. Demnach betrüge einer von vier Menschen seinen Partner an einem gewissen Punkt seines Lebens, was für manche Paare aber sogar vorteilhaft sein kann. Die Forscher fanden heraus, dass die Pärchen, die Untreue eingestanden haben, einen Prozess der Trauer durchleben, der ähnlich der Trauerverarbeitung nach einem Todesfall ist. <span id="more-12898"></span>Wenn danach das Vertrauen wieder aufgebaut werden kann, wird die Beziehung meist als stärker angesehen, als vor der Affäre.</p>
<p><em>blogtainment/wes/dts        </em></p>
<p>
 ___________________________________ </p>
<p>Noch mehr <a href="http://blogtainment.de/category/sport/" target="_blank">Sport bei Blogtainment</a>.  </p>
<p>Begeistert von diesem Artikel? <a href="http://twitter.com/blogtainment_de">Follow Blogtainment Twitter!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/05/16/fremdgegen-ist-gut-fur-die-liebe-sagt-zumindest-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herirate bloß keine junge Frau!</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/05/12/herirate-blos-keine-junge-frau/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/05/12/herirate-blos-keine-junge-frau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Star]]></category>
		<category><![CDATA[Altersdifferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Annahme]]></category>
		<category><![CDATA[demografische forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Frau]]></category>
		<category><![CDATA[galt]]></category>
		<category><![CDATA[geringer]]></category>
		<category><![CDATA[Institut]]></category>
		<category><![CDATA[kne]]></category>
		<category><![CDATA[Lebenserwartung]]></category>
		<category><![CDATA[max planck institut]]></category>
		<category><![CDATA[Max-Planck-]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=12306</guid>
		<description><![CDATA[Frauen müssen einer aktuellen Studie zufolge gleichaltrige Partner wählen, um möglichst lange zu leben. Je größer die Altersdifferenz zum Partner ist &#8211; egal ob jünger oder älter &#8211; desto geringer sei ihre Lebenserwartung, teilte das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock mit. Bislang galt die Annahme, dass der Männer-Grundsatz «Heirate eine junge Frau und Du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Frauen müssen einer aktuellen Studie zufolge gleichaltrige Partner wählen, um möglichst lange zu leben. Je größer die Altersdifferenz zum Partner ist &#8211; egal ob jünger oder älter &#8211; desto <a href="http://blogtainment.de/tag/geringer/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with geringer">geringer</a> sei ihre <a href="http://blogtainment.de/tag/lebenserwartung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Lebenserwartung">Lebenserwartung</a>, teilte das Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock mit. </p>
<p>Bislang galt die Annahme, dass der Männer-Grundsatz «Heirate eine junge <a href="http://blogtainment.de/tag/frau/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Frau">Frau</a> und Du lebst länger» auch für Frauen in ihren Beziehungen zu Männern gilt. Nach Beobachtung von zwei Millionen dänischen Paaren könne dies nicht mehr aufrechterhalten werden, hieß es nun. Bisherige Theorien müssten überdacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/05/12/herirate-blos-keine-junge-frau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Medienmogul und Film-Studio-Boss Harvey Weinstein: Erstes Kind mit 58 Jahren mit Georgina Chapman</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/04/13/us-medienmogul-und-film-studio-boss-harvey-weinstein-erstes-kind-mit-58-jahren-mit-georgina-chapman/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/04/13/us-medienmogul-und-film-studio-boss-harvey-weinstein-erstes-kind-mit-58-jahren-mit-georgina-chapman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 04:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Georgina Chapman]]></category>
		<category><![CDATA[Harvey Weinstein]]></category>
		<category><![CDATA[KINO]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[mogul]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[                  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Georgina Chapman (33), britische Modedesignerin, und ihr Ehemann, der US-Medienmogul <a href="http://blogtainment.de/tag/harvey-weinstein/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Harvey Weinstein">Harvey Weinstein</a> (58), erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das Baby werde voraussichtlich im August zur Welt kommen, verriet Chapman laut einem Bericht der britischen Tageszeitung «Daily Mail» am Rande der «New Yorkers for Children»-Benefizgala. Weinstein hat bereits drei Töchter aus seiner 2004 geschiedenen Ehe mit Eve Chilton. Zu den zahlreichen Filmen, die er gemeinsam mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Bob produziert hat, gehören «Shakespeare in Love», «Aviator» und «Der englische Patient», aber auch die Fernsehcastingshow «Project Runway» mit Heidi Klum. (sho)</p>
<p><em>blogtainment/maa/ddp / Foto: ddp</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/04/13/us-medienmogul-und-film-studio-boss-harvey-weinstein-erstes-kind-mit-58-jahren-mit-georgina-chapman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TV] Teenager und TV: Mädchen glotzen mehr als Jungen</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/04/09/tv-teenager-und-tv-madchen-glotzen-mehr-als-jungen/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/04/09/tv-teenager-und-tv-madchen-glotzen-mehr-als-jungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[glotze]]></category>
		<category><![CDATA[konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen]]></category>
		<category><![CDATA[media-control]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=6949</guid>
		<description><![CDATA[                  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überaschendes Ergebnis einer neuen Studie zum Fernseh-Konsum in Deutschland: Das erste Mal seit 1995 konsumieren <a href="http://blogtainment.de/tag/madchen/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mädchen">Mädchen</a> zwischen drei und 13 Jahren mehr TV als gleichaltrige Jungen. </p>
<p>Während die Sehdauer weiblicher Minderjähriger durchschnittlich um sieben Minuten auf 102 Minuten zunimmt, liegt der Fernseh-Konsum der <span id="more-6949"></span>Jungen wie im Vorjahreszeitraum unverändert bei 95 Minuten.</p>
<p>Diese Daten stammen aus einer neuen Studie der Media Control aus Baden-Baden für die ersten drei Monate 2010. Anhand des &#8220;GfK-Meters&#8221;, der die Fernsehnutzung von ausgewählten Haushalten für jedes Familienmitglied ermittelt, wurde ein Potenzial von rund 7,1 Millionen Kindern von drei bis 13 erhoben.</p>
<p><em>blogtainment/maa/</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/04/09/tv-teenager-und-tv-madchen-glotzen-mehr-als-jungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Tech] TV goes Internet: Internet-fähige Fernseher boomen</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/04/09/tech-tv-goes-internet-internet-fahige-fernseher-boomen/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/04/09/tech-tv-goes-internet-internet-fahige-fernseher-boomen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Natalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=6947</guid>
		<description><![CDATA[                  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah! Internet-Fernsehen sind endlich auf dem Vormarsch. Seit Jahren werden Netz-Fernseher versprochen &#8211; bleiben aber stets hinter den Erwartungen zurück. Doch nun erobern Internet-Glotzen tatsächloch mehr und mehr die heimischen Wohnstuben, sagen auch die Studien und Experten.</p>
<p>Zum Beispiel laut des Technik- und Computer Lobby-Verbands Bitkom zufolge beschleunigt sich der technische Wandel in deutschen Wohnzimmern immer mehr. Nach dem Siegeszug der HD-fähigen Flachbildschirme steht mit hybriden, also internetfähigen Fernsehgeräten nun der nächste technische Evolutionsschritt an. <span id="more-6947"></span></p>
<p>Nach einer Erhebung des Marktforschungsinstituts GfK gingen im vergangenen Jahr 550.000 Flachbildschirme mit integriertem Internetzugang über die Ladentheke.</p>
<p>Für 2010 rechnet der Branchenverband Bitkom mit einer Vervierfachung des Absatzes auf rund 2 Millionen Stück. Damit wäre bereits jedes fünfte verkaufte Fernsehgerät internetfähig.</p>
<p><em>blogtainment/taw</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/04/09/tech-tv-goes-internet-internet-fahige-fernseher-boomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good News für Frauen: Alkohol-Konsum führt bei Frauen nicht zu Übergewicht</title>
		<link>http://blogtainment.de/2010/03/08/goff-news-fur-frauen-alkoholkonsum-fuhrt-bei-frauen-nicht-zu-ubergewicht/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2010/03/08/goff-news-fur-frauen-alkoholkonsum-fuhrt-bei-frauen-nicht-zu-ubergewicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[übergewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[                  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>US-Studie gibt Entwarnung &#8211; es gibt zwischen dem Konsum von Alkohol und Fettleibigkeit keinen Zusammenhang, wie eine Studie des Bostoner Krankenhaus Brigham and Women belegt. Die Forscher haben hierfür mehr als 19.000 weibliche Probanden zu ihrem Trinkverhalten befragt.</div>
<div>Die Studie hat entgegen vieler Diätvorschriften ergeben, dass Frauen, die täglich ein kleines Glas Rotwein trinken, in einem Zeitraum von 13 Jahren am wenigsten zugenommen hatten. 38 Prozent der Frauen, die völlig auf Alkohol verzichtet haben, hatten über die Zeit der Studie hingegen am meisten zugenommen. <span id="more-4801"></span>Frauen, die statt einem Glas Wein am Abend eher kalorienreiche Schokolade zu sich nehmen, seien häufiger von Fettleibigkeit betroffen.</div>
<p><em>blogtainment/maa/dts</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2010/03/08/goff-news-fur-frauen-alkoholkonsum-fuhrt-bei-frauen-nicht-zu-ubergewicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kondomhersteller-Sex-Studie:  Deutsche sind echte Sexperten</title>
		<link>http://blogtainment.de/2009/10/11/kondomhersteller-sex-studie-deutsche-sind-echte-sexperten/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2009/10/11/kondomhersteller-sex-studie-deutsche-sind-echte-sexperten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 07:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/2009/10/11/kondomhersteller-sex-studie-deutsche-sind-echte-sexperten/</guid>
		<description><![CDATA[Let&#8217;s talk about Sex, baby! Laut einer Studie eines britischen Kondomherstellers wisssen Deutsche in Sachen Sex bestens Bescheid &#8211; Wie das Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221; berichtet kennen sich die Deutsche beim Thema Sexulaität bestens aus und verfügen über &#8220;ein solides Faktenwissen&#8221; zu Schwangerschaft, Verhütung, Pubertät, Geschlechtskrankheiten und Aids, so die Studie. Wie in den meisten Ländern trägt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Let&#8217;s talk about Sex, baby!<br />
Laut einer Studie eines britischen Kondomherstellers wisssen Deutsche in Sachen Sex bestens Bescheid &#8211; Wie das Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221; berichtet kennen sich die Deutsche beim Thema Sexulaität bestens aus und verfügen über &#8220;ein solides Faktenwissen&#8221; zu Schwangerschaft, Verhütung, Pubertät, Geschlechtskrankheiten und Aids, so die Studie. Wie in den meisten Ländern trägt demnach in Deutschland die Schule am meisten zur Aufklärung bei. 67 Prozent sagten, ihr Wissen stamme &#8211; zumindest teilweise &#8211; aus dem Sexualkunde-Unterricht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2009/10/11/kondomhersteller-sex-studie-deutsche-sind-echte-sexperten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr.-Sommer-Studie: Romantik für Teenager wichtiger als Sex &#8211; wer&#8217;s glaubt &#8230;</title>
		<link>http://blogtainment.de/2009/05/13/dr-sommer-studie-romantik-fur-teenager-wichtiger-als-sex-wers-glaubt/</link>
		<comments>http://blogtainment.de/2009/05/13/dr-sommer-studie-romantik-fur-teenager-wichtiger-als-sex-wers-glaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 06:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogtainment.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[Teens]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Bravo]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.-Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendliche]]></category>
		<category><![CDATA[Porno]]></category>
		<category><![CDATA[Romantik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Teenager]]></category>
		<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[wichtig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogtainment.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Omnipräsenz von Internet-Pornos zum Trotz &#8211; laut der &#8220;Dr. Sommer Studie 2009&#8243; des &#8220;Bravo&#8221;-Verlags Bauer ist scheinbar &#8220;Romantik für Jugendliche wichtiger als Sex&#8221;. Wer&#8217;s glaubt wird selig &#8230; Obwohl: Treue in der Beziehung stehe der Studie nach bei Jugendlichen hoch im Kurs. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit seien solche Werte für die Jugendlichen noch bedeutender. Macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omnipräsenz von Internet-Pornos zum Trotz &#8211; laut der &#8220;Dr. Sommer Studie 2009&#8243; des &#8220;Bravo&#8221;-Verlags Bauer ist scheinbar &#8220;Romantik für Jugendliche wichtiger als Sex&#8221;. Wer&#8217;s glaubt wird selig &#8230;<br />
Obwohl: Treue in der Beziehung stehe der Studie nach bei Jugendlichen hoch im Kurs. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit seien solche Werte für die Jugendlichen noch bedeutender. Macht Sinn.<br />
Fremdgehen in einer Beziehung duldet Deutschlands Nachwuchs in der Regel nicht. Allerdings haben sich 63 Prozent der Jugendlichen schon einmal Pornofilme angesehen.<br />
<a href="http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/669/468235/text/">[Link]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogtainment.de/2009/05/13/dr-sommer-studie-romantik-fur-teenager-wichtiger-als-sex-wers-glaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

